Skjul solgte
Filter
Internt bruksareal (BRA-i) - m2
m2 m2
Pris/innskudd -
Rom -
Etasje -
Enhet Rom Totalpris
1 etasje
3 77.1 m2 Solgt Solgt
3 71.8 m2 Solgt Solgt
3 94.4 m2 Solgt Solgt
3 86.3 m2 kr 5 156 385,-
2 etasje
3 86.4 m2 kr 4 911 385,-
3 77.2 m2 Solgt Solgt
3 87.1 m2 Solgt Solgt
4 107.1 m2 Solgt Solgt
3 86.3 m2 Solgt Solgt
3 etasje
3 86.4 m2 kr 5 156 385,-
3 77.2 m2 Solgt Solgt
3 87.1 m2 Solgt Solgt
4 107.1 m2 Solgt Solgt
3 86.3 m2 Solgt Solgt
4 etasje
3 86.4 m2 kr 5 361 385,-
3 77.2 m2 kr 5 106 385,-
3 87.1 m2 Solgt Solgt
4 107.1 m2 Solgt Solgt
3 86.3 m2 Solgt Solgt
5 etasje
3 86.4 m2 kr 5 606 385,-
3 77.2 m2 kr 5 306 385,-
3 87.1 m2 Solgt Solgt
4 107.1 m2 Solgt Solgt
3 86.3 m2 Solgt Solgt
6 etasje
4 125.1 m2 kr 8 056 385,-
4 155.4 m2 Solgt Solgt
7 etasje
3 86.4 m2 Solgt Solgt
4 150.8 m2 Solgt Solgt
8 etasje
4 148.3 m2 Solgt Solgt